Jahresbeiträge
Jährliche Beiträge
Mitgliedsart* | voller Beitrag | ermäßigter Beitrag** | erstes Boot | weitere Boote |
---|---|---|---|---|
Erwachsene aktiv | 132,- € | 72,- € | 12,- € | 21,- € |
Erwachsene passiv | 84,- € | - | - | - |
Jugendliche (15-17) | 60,- € | 36,- € | 12,- € | 21,- € |
Schüler (7-14)*** | 54,- € | 30,- € | 12,- € | 21,- € |
Kind (bis 6) | - | - | - | - |
Eintrittsgebühren
Mitgliedsart* | Gebühr |
---|---|
Erwachsene | 30,- € |
Jugendliche (15-17)*** | 15,- € |
Schüler (7-14)*** | 10,- € |
Kind (bis 6)** | - |
Allgemeine Dienste und Kosten für nicht erbrachte Leistungen
Gartenarbeit, Arbeitsdienst und Reinigung Bootslagerung
Mitgliedsart* | Stunden |
---|---|
Erwachsene (18-67) | 7 Std./Jahr |
Jugendliche (16-17) | 7 Std./Jahr |
Schüler (14-15) | 4 Std./Jahr |
Nicht geleistete Stunden werden mit 20,- € pro Stunde berechnet.
Der Gartenarbeitsdienst ist seit 2018 im Gemeinschaftsdienst aufgegangen.
Die Gelder werden im Folgejahr fällig.
Anmerkungen
* Ausschlaggebend für die Einstufung in die altersabhängigen Mitgliedsarten ist das Alter am 1.1. des jeweiligen Kalenderjahres um 0:00 Uhr.
** Der ermäßigte Beitrag von Schülern im Alter von 7-10 Jahren sowie von Kindern bis 6 Jahre ist nur möglich, wenn mindestens ein Elternteil Mitglied im Verein ist.
***Der Eintritt von Schülern und Jugendlichen im Alter von 7-17 Jahren ist nur möglich, wenn der/die Erziehungsberechtigte(n)/ Sorgebeauftragte(n) den Aufnahmeantrag unterschrieben hat/haben.